КЛИМАТ ТАЙЛАНДА:Для Таиланда характерен тропический климат и три времени года.В сезон дождей, продолжающийся с мая по октябрь, на всей территории страны господствуют юго-восточные муссоны, приносящие ливневые дожди.Засушливой зимой, с ноября по февраль, здесь устанавливается мягкая погода, и дневная температура ненамного уступает среднегодовой. По ночам на нагорьях северного Таиланда температура падает почти до 0°С, а в Бангкоке она составляет около 16°С. На юге страны температура значительно выше.В сезон жары - с марта по май - устанавливается сильный зной и высокая влажность воздуха, а осадков практически не бывает.Среднегодовая температура в Тайланде:
| месяц | Бангкок, Паттайя |
Пхукет | Самуи | |||
| минимум | максимум | минимум | максимум | минимум | максимум | |
| январь | 19 | 32 | 23 | 32 | 21 | 31 |
| февраль | 22 | 34 | 23 | 33 | 21 | 34 |
| март | 23 | 35 | 24 | 34 | 22 | 35 |
| апрель | 25 | 36 | 25 | 34 | 23 | 36 |
| май | 24 | 35 | 25 | 32 | 24 | 35 |
| июнь | 24 | 34 | 26 | 32 | 24 | 34 |
| июль | 24 | 33 | 25 | 31 | 24 | 33 |
| август | 24 | 31 | 26 | 31 | 24 | 33 |
| сентябрь | 23 | 33 | 25 | 31 | 24 | 33 |
| октябрь | 23 | 32 | 24 | 31 | 24 | 32 |
| ноябрь | 23 | 32 | 24 | 31 | 24 | 31 |
| декабрь | 20 | 32 | 23 | 31 | 23 | 30 |

